Vodniški odsek - Dogodki
Alpe Adria transverzala, 23. in 24. etapa | |||
|---|---|---|---|
| izlet/pohod | |||
| Datum: | 14.12.2019ob: 06:00 do: 15.12.2019 19:00 | ||
| zborno mesto: | Ljubljana (po dogovoru) | ||
| vodnik/kontakt: | Nina Kopčavar / 031 872 194 | Vodniški odsek sklicna št.: 10258-19 | |
| težavnostna stopnja: | lahkapot: označena pot | ||
| primernost: | pot je deloma zahtevna | ||
| okvirni čas hoje: | 7 - 9 ur / dan | ||
| oprema in dokumenti: | osebna izkaznica in planinska izkaznica. Topla oblačila, planinski čevlji, čelna svetilka. Oblačila in obutev primerna letnemu času. Malica in pijača. | ||
| način prevoza: | avtobus | ||
| stroški: | vodenje: 15,00 € / dan; 30,00 € / dva dni + avtobus | ||
| prijave: | pri vodnici | ||
Čedad - Zgornji Tarbij - Tolmin
Naša pot se začne v Čedadu, nadaljuje mimo Stare gore (Castelmonte), obide vasi nad desnim bregom Idrije, prečka italijansko - slovensko mejo ter se čez muzej na prostem (Kolovrat) spusti v Zgornjo Soško dolino, kjer se zaključi v Tolminu.
Prvi dan: 24 km, 1200 m vzpona, 600 m spusta; 8 ur hoje
Drugi dan: 19 km, 850 m vzpona, 1300 m spusta; 7 ur hoje
Stroški dvodnevne ture so:
- avtobusni prevoz cca 32 EUR/os
- nastanitev z zajtrkom in večerjo
- vodenje: 15 EUR / dan; 30,00 € / dva dni (za študente in brezposelne po dogovoru)
Pretekle etape lahko spremljate na https://www.edlothia.com
Objavljeno: 1.1.1970 ob 01:00 , zadnja sprememba 3.12.2019 ob 14:13
Št. ogledov: 413
| Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: | |||
|---|---|---|---|
| Prejemnik: | Planinsko društvo Ljubljana-Matica, Trdinova 8, 1000 Ljubljana | ||
| IBAN: | SI56 0203 1001 9578 484 | ||
| BIC banke: | LJBASI2X | ||
| Koda namena: | OTHR | ||
| Namen: | Alpe Adria transverzala, 23. in 24. etapa | ||
| Referenca: | SI00 10258-19 | ||
| Znesek: | vodenje: 15,00 € / dan; 30,00 € / dva dni + avtobus | ||











English language